为进一步提升《技术经济》的办刊水平与学术影响力,加快推进建设国内领先、国际知名的学术期刊,同时为青年学者提供更广阔的发展平台与展示才干的机会,储备期刊未来发展的中坚力量,经过严格的筛选与评审,综合考虑学术影响力、期刊编审经验、研究领域分布等因素,《技术经济》编辑部陆续组建了三批青年编委会。
青年编委会的成立是《技术经济》发展历程中的重要一步。这不仅是为青年学者搭建参与学术期刊运营、展示学术能力的高端平台,也是推动学术资源优化配置、增强期刊服务功能的有力实践。青年编委将深度参与期刊选题策划、稿件评审、栏目建设等核心环节,为期刊的创新发展注入新动力。
我们诚挚祝贺并欢迎青年学者们加入《技术经济》青年编委会!未来我们将继续组建青年编委,期待更多青年学者与我们一起,共同推动《技术经济》高质量发展!
青年编委名单(按拼音为序)
| 1 | 卞元超 南京师范大学 |
| 2 | 曹 晖 上海大学 |
| 3 | 曹吉峰 临沂大学 |
| 4 | 陈登科 复旦大学经济学院 |
| 5 | 陈强远 中国人民大学国家发展与战略研究院 |
| 6 | 陈 扬 电子科技大学 |
| 7 | 程 聪 浙江工业大学 |
| 8 | 戴一鑫 南京财经大学 |
| 9 | 邸俊鹏 上海社会科学院 |
| 10 | 冯 绪 天津大学 |
| 11 | 付丽华 合肥工业大学 |
| 12 | 高 昂 北京理工大学 |
| 13 | 高昊宇 中国人民大学 |
| 14 | 高中华 中国社会科学院工业经济研究所 |
| 15 | 龚诗阳 北京师范大学 |
| 16 | 郭京京 中国科学院科技战略咨询研究院 |
| 17 | 韩 超 东北财经大学 |
| 18 | 何小钢 江西财经大学 |
| 19 | 胡 晓 西南财经大学 |
| 20 | 焦 豪 北京师范大学 |
| 21 | 荆中博 中央财经大学 |
| 22 | 亢延锟 西安交通大学 |
| 23 | 李爱军 山东大学 |
| 24 | 李成明 中央民族大学 |
| 25 | 李宏兵 北京邮电大学 |
| 26 | 李加鹏 中央财经大学 |
| 27 | 李敬子 中南财经政法大学 |
| 28 | 李梦雅 四川大学 |
| 29 | 李 倩 北京外国语大学 |
| 30 | 李 伟 中国社会科学院工业经济研究所 |
| 31 | 李文龙 内蒙古财经大学 |
| 32 | 李晓华 西北大学 |
| 33 | 李振东 北京邮电大学 |
| 34 | 李 政 天津财经大学 |
| 35 | 梁平汉 中山大学 |
| 36 | 梁上坤 中央财经大学 |
| 37 | 林 春 辽宁大学 |
| 38 | 林志帆 北京师范大学 |
| 39 | 林志杰 清华大学 |
| 40 | 刘 骏 北京外国语大学 |
| 41 | 刘 萱 中国科协创新战略研究院 |
| 42 | 刘学悦 复旦大学 |
| 43 | 刘亦文 湖南工商大学 |
| 44 | 刘子諝 中央财经大学 |
| 45 | 卢 超 上海大学 |
| 46 | 卢盛峰 武汉大学 |
| 47 | 吕岩威 山东大学 |
| 48 | 马潇宇 北京外国语大学 |
| 49 | 毛海涛 中南财经政法大学 |
| 50 | 梅 亮 北京大学国家发展研究院 |
| 51 | 米晋宏 上海海事大学 |
| 52 | 苗 壮 西南财经大学 |
| 53 | 钱晓烨 四川大学 |
| 54 | 申 宇 西南财经大学 |
| 55 | 沈 滨 东华大学 |
| 56 | 史冬波 上海交通大学 |
| 57 | 司登奎 中国海洋大学 |
| 58 | 宋 弘 复旦大学 |
| 59 | 孙 瑾 对外经济贸易大学 |
| 60 | 孙一飞 对外经济贸易大学 |
| 61 | 谭有超 暨南大学 |
| 62 | 唐 松 上海财经大学 |
| 63 | 汪 伟 上海财经大学 |
| 64 | 王超发 西安电子科技大学 |
| 65 | 王节祥 浙江工商大学 |
| 66 | 王 康 北京工商大学 |
| 67 | 王学渊 浙江工商大学 |
| 68 | 吴伟伟 哈尔滨工业大学 |
| 69 | 吴小节 广东工业大学 |
| 70 | 吴小康 南京理工大学 |
| 71 | 武 威 首都经济贸易大学 |
| 72 | 席鹏辉 中国社会科学院财经战略研究院 |
| 73 | 席强敏 中国人民大学 |
| 74 | 谢真臻 中山大学 |
| 75 | 徐明弢 清华大学 |
| 76 | 许晓敏 华北电力大学 |
| 77 | 闫昊生 中央财经大学 |
| 78 | 闫 岩 中国人民大学 |
| 79 | 阳 镇 中国社会科学院工业经济研究所 |
| 80 | 杨博旭 中国社会科学院数量经济与技术经济研究所 |
| 81 | 杨国超 中南财经政法大学 |
| 82 | 杨朦晰 中国科学院大学 |
| 83 | 杨 穗 中国社会科学院农村发展研究所 |
| 84 | 杨子晖 上海财经大学 |
| 85 | 叶明确 上海大学 |
| 86 | 叶永卫 上海财经大学 |
| 87 | 阴慧芳 上海财经大学 |
| 88 | 尹苗苗 吉林大学 |
| 89 | 尹西明 北京理工大学 |
| 90 | 余静文 武汉大学 |
| 91 | 余泳泽 南京财经大学 |
| 92 | 余运江 上海师范大学 |
| 93 | 查冬兰 南京航天航空大学 |
| 94 | 张慧姸 清华大学 |
| 95 | 张佳敏 复旦大学 |
| 96 | 张 可 东华大学 |
| 97 | 张 璐 内蒙古工业大学 |
| 98 | 张娜娜 北京交通大学 |
| 99 | 张鹏杨 北京工业大学 |
| 100 | 张 奇 中国石油大学(北京) |
| 101 | 张钟文 中国人民大学 |
| 102 | 赵 晨 北京邮电大学 |
| 103 | 赵仁杰 西北大学 |
| 104 | 郑文平 对外经济贸易大学 |
| 105 | 周建力 新疆大学 |
| 106 | 周利平 上海交通大学 |
| 107 | 朱承亮 中国社会科学院数量经济与技术经济研究所 |
| 108 | 庄芹芹 中国社会科学院数量经济与技术经济研究所 |
中国技术经济学会《技术经济》编辑部
2025年12月3日

