| 1 | 1992-09——1997-07 北京大学信息管理系 | 图书馆学 | 学士 |
| 2 | 1999-09——2002-07 中国社会科学院研究生院 | 技术经济及管理 | 硕士 |
| 3 | 2002-09——2005-07 中国社会科学院研究生院 | 技术经济及管理 | 博士 |
| 1 | 1997-07——2008-05 中国社会科学院文献信息中心 | 网络系统室副主任 |
| 2 | 2008-05——2021-12 中国社会科学院数量经济与技术经济研究所 | 研究室副主任、主任 |
| 1 | 2019-10——至今 中国技术经济学会 | 理事 |
| 2 | 2015-12——至今 中国高技术产业发展促进会 | 理事 |
| 3 | 2022-02——至今 中国社会科学院信息化研究中心 | 主任 |
| 1 | 2010年 中国社会科学优秀对策信息对策研究类 特等奖 | |
| 2 | 2012年 中国社会科学院优秀对策信息对策研究类 二等奖 | |
| 3 | 2015年 中国社会科学院优秀对策信息对策研究类 二等奖 | |
| 4 | 2021年 中国社会科学优秀对策信息对策研究类 特等奖 |
先后主持或负责完成“十一五”国家科技支撑计划项目、国家社会科学基金重大、科技部软科学重大、国家发改委、世界银行、中日国际合作和中国社会科学院等重大研究项目。在《数量经济与技术经济研究》等期刊和《经济日报》等上公开发票论文30余篇,出版(主编)专著5部。主持或参与完成20余城市相关规划编制,参与国家十二五《循环经济发展战略及近期行动计划》、《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》等10多项国家规划和政策文件起草工作,多项政策建议获国家领导人批示,曾多次获中国社会科学院优秀对策信息奖。
主要论文
| 1 | 彭绪庶,高水平科技自立自强的发展逻辑、现实困境和政策路径,经济纵横,2022年第7期; |
| 2 | 彭绪庶、张笑,基于创新创业的区域创新效率时空特征研究,技术经济,2022年第3期; |
| 3 | 彭绪庶,黄河流域生态保护和高质量发展:战略认知与战略取向,生态经济,2022年第1期; |
| 4 | 彭绪庶,央行数字货币:发行动因与原则遵循,经济学家,2021年第10期; |
| 5 | 彭绪庶、张笑,价格因素对区域创新能力影响研究,价格理论与实践,2021年第8期; |
| 6 | 孙博文、彭绪庶,生态产品价值实现模式、关键问题及制度保障体系,生态经济,2021年第6期 |
| 7 | 彭绪庶,央行数字货币的双重影响与数字人民币发行策略,经济纵横,2020年第12期; |
| 8 | 岳瑜素、彭绪庶等,滩区自然-经济-社会协同的可持续发展模式,水利学报,2020年第9期; |
| 9 | 彭绪庶,激活生态产品价值转化新动能,光明日报,2020年8月15日; |
| 10 | 彭绪庶,中国价值工程研究40年的回顾与展望,技术经济,2020年第1期; |
学术专著、教材等
| 1 | 彭绪庶等:金融信息服务蓝皮书2019,社会科学文献出版社,2020.05,与李平等合作 |
| 2 | 彭绪庶:金融科技与金融信息服务创新和监管研究,经济管理出版社,2019.05 |
| 3 | 彭绪庶等:金融信息服务蓝皮书2018,社会科学文献出版社,2018.06,与李平等合作 |
| 4 | 彭绪庶等:金融信息服务蓝皮书2017,社会科学文献出版社,2017.05,与李平等合作 |
| 5 | 彭绪庶:钢铁产业循环经济发展与技术创新,经济管理出版社,2015.12 |
| 6 | 彭绪庶:创新驱动发展:理论、问题与对策,社会科学文献出版社,2018.03.与李文军、齐建国等合作 |